Прайс-лист
Періодичні інформаційно-аналітичні продукти
|
Вартість передплати, грн з ПДВ |
Вартість передплати, дол. США |
Періодичність | ||||||
| 1 місяць | 6 місяців | 12 місяців | 1 місяць | 6 місяців | 12 місяців | |||
| Товарний Монітор: | ||||||||
| 1 | Кон'юнктура ! | 1 500 | 8 100* | 13 500** | 190 | 1 020 | 1 690 | Щонеділі |
| 2 | Торгівельний баланс | 1 500 | 8 100* | 13 500** | 190 | 1 020 | 1 690 | Щомісячно |
| 3 | Кон'юнктура + Торгівельний баланс | 2 500 | 13 600* | 22 700** | 315 | 1 710 | 2 850 | Щонеділі + Щомісячно |
| Металургійний Монітор: | ||||||||
| 4 | Сталевий прокат | 1 200 | 6 500 | 12 200 | 150 | 820 | 1 530 | 2 рази на місяць |
| 5 | Сировинні матеріали | 1 200 | 6 500 | 12 200 | 150 | 820 | 1 530 | 2 рази на місяць |
| 6 | Сталевий прокат + Сировинні матеріали | 2 150 | 11 000 | 20 700 | 270 | 1 380 | 2 600 | 2 рази на місяць |
Примітка: * з урахуванням 10% знижки
** з урахуванням 25% знижки
! До щотижневика "Товарний монітор. Кон'юнктура" додатком йде спецвипуск "Біржові товари" (1 раз на місяць)
