Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на СПБТ на АЗС з 6 по 7 листопада, грн/л
Бренд | СПБТ | |
Ціна | Зміна | |
AMIC Energy | 31,84 | -0,02 |
ANP | 31,40 | 2,88 |
Avantage 7 | 29,94 | 1,00 |
BVS | 29,49 | 1,00 |
Chipo | 31,45 | 0,60 |
Grand Petrol | 31,99 | 0,00 |
Green Wave | 30,40 | 0,00 |
KLO | 31,80 | 1,00 |
Luxwen | 30,49 | 0,00 |
Mango | 30,64 | 1,05 |
Marshal | 32,00 | 0,00 |
OKKO | 31,99 | 0,50 |
OVIS | 32,49 | 1,00 |
Prime | 29,90 | 1,40 |
Rodnik | 31,49 | 0,00 |
RUR Group | 34,00 | 0,00 |
Sentosa Oil | 31,48 | 2,90 |
Shell | 32,57 | 0,42 |
SOCAR | 31,58 | 0,46 |
Sun Oil | 26,90 | 0,00 |
U.GO | 31,06 | 0,60 |
UPG | 30,54 | 0,80 |
VostokGaz | 29,99 | 0,00 |
VST | 31,90 | 0,00 |
WOG | 32,37 | 0,39 |
ZOG | 31,50 | 0,50 |
Авіас плюс | 31,33 | 2,79 |
АвтоТранс | 29,98 | 0,50 |
ДніпроНефть | 31,88 | 1,05 |
ЗапоріжНП | 31,48 | 2,89 |
Катрал | 31,37 | 0,60 |
Кворум | 30,98 | 0,50 |
Лілія | 32,00 | 0,00 |
Мавекс | 31,01 | 2,52 |
Нефтек | 32,49 | 0,50 |
ОЛАС | 31,50 | 1,10 |
Свої | 26,40 | 0,00 |
Укрнафта | 30,40 | 0,00 |
ЮКОН | 31,49 | 2,92 |
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»