Офіційний веб-сайт
Рівень цін на СПБТ станом на 11.12.2023 р. (грн/л)
11 грудня, за наявними пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України рівень цін на СПБТ, за даними 2014 (+1) АЗС у 24 областях України, знаходився у діапазоні від 31,95 до 38,49 грн/л.
Середній розрахунковий рівень цін в Україні становив 35,03 грн/л. Зміна середньорозрахункового рівня цін по відношенню до 8 грудня 2023 року становила -0,62%, що в кількісному вираженні приблизно -22,00 коп./л.
Зміна, коп/л | 11.12.2023 | 08.12.2023 | Зміна, % | |
Мінімальна ціна | -50 | 31,95 | 32,45 | -1,54 |
Середня ціна* | -22 | 35,03 | 35,25 | -0,62 |
Максимальна ціна | -50 | 38,49 | 38,99 | -1,28 |
* – розрахункове середнє значення рівня цін, що розраховується як середнє арифметичне значення всіх наявних значень цін між мінімальним та максимальним значенням цін по наявній інформації за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України (без урахування ТОТ). |
Зміна середніх роздрібних цін на СПБТ на АЗС 11 грудня відносно 8 грудня, грн/л
Бренд | СПБТ | Зміна |
AMIC Energy | 35,11 | -0,57 |
ANP | 36,53 | -0,15 |
Avantage 7 | 32,45 | -0,50 |
BVS | 32,99 | 0,00 |
Chipo | 33,99 | -0,28 |
Grand Petrol | 34,99 | 0,00 |
Green Wave | 34,40 | -1,00 |
KLO | 34,59 | -0,40 |
Luxwen | 33,99 | -0,20 |
Mango | 33,23 | -0,58 |
Marshal | 34,50 | -0,50 |
OKKO | 35,46 | 0,00 |
OVIS | 35,90 | 0,00 |
Prime | 34,00 | 0,00 |
Rodnik | 33,99 | -1,00 |
RUR Group | 35,00 | 0,00 |
Sentosa Oil | 34,99 | -1,00 |
Shell | 35,29 | -0,67 |
SOCAR | 35,26 | -0,50 |
U.GO | 34,94 | -0,41 |
UPG | 34,68 | 0,00 |
VostokGaz | 34,29 | -1,70 |
VST | 34,70 | 0,00 |
WOG | 35,44 | -0,01 |
ZOG | 35,00 | 0,00 |
Авіас плюс | 36,24 | -0,32 |
АвтоТранс | 32,98 | 0,00 |
ДніпроНефть | 34,67 | -0,74 |
ЗапорожНП | 34,99 | -1,00 |
Катрал | 33,77 | -0,20 |
Кворум | 35,48 | 0,00 |
Лілія | 34,50 | -0,50 |
Мавекс | 36,88 | 0,00 |
Нефтек | 35,99 | -0,50 |
ОЛАС | 35,20 | 0,00 |
Укрнафта | 34,40 | 0,00 |
ЮКОН | 34,98 | -1,00 |
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»