Офіційний веб-сайт
18 березня за наявними пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України рівень цін на А-95, за даними 3461 АЗС у 24 областях України, знаходився у діапазоні від 45,99 до 57,99 грн/л.
Середній розрахунковий рівень цін в Україні становив 52,56 грн/л. Зміна середньорозрахункового рівня цін по відношенню до 15.03.2024 р. становила 0,84%, що в кількісному вираженні приблизно 44,00 коп/л.
Зміна, коп/л | 18.03.2024 | 15.03.2024 | Зміна, % | |
Мінімальна ціна | 44 | 45,99 | 45,55 | 0,97 |
Середня ціна* | 44 | 52,56 | 52,12 | 0,84 |
Максимальна ціна | 0 | 57,99 | 57,99 | 0 |
* – розрахункове середнє значення рівня цін, що розраховується як середнє арифметичне значення всіх наявних значень цін між мінімальним і максимальним значенням цін по наявній інформації за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України (без урахування ТОТ). |
Зміна середніх роздрібних цін на бензин А-95 на АЗС 18 березня відносно 15 березня, грн/л
Бренд | Бензин А-95 | |
Ціна | Зміна | |
AMIC Energy | 53,92 | 0,88 |
ANP | 50,33 | 0,00 |
Avantage 7 | 48,36 | 0,50 |
BVS | 53,49 | 0,00 |
Chipo | 51,50 | 0,50 |
Gas Point | 46,99 | 0,00 |
Grand Petrol | 56,99 | 1,00 |
Green Wave | 50,90 | 0,00 |
KLO | 54,29 | 0,35 |
Luxwen | 50,99 | 0,50 |
Mango | 49,73 | 0,00 |
Marshal | 49,90 | 0,00 |
OKKO | 56,99 | 1,00 |
OVIS | 51,99 | 0,00 |
Prime | 50,50 | 0,50 |
Rubix | 50,29 | 0,00 |
RUR Group | 51,49 | 0,00 |
Sentosa Oil | 49,97 | 0,00 |
Shell | 55,71 | 0,08 |
SOCAR | 57,99 | 0,00 |
U.GO | 50,39 | 0,00 |
UPG | 52,49 | 1,00 |
VostokGaz | 50,99 | 2,00 |
VST | 51,90 | 1,00 |
WOG | 56,98 | 0,99 |
ZOG | 51,42 | 0,50 |
Авіас плюс | 50,23 | 0,00 |
АвтоТранс | 53,98 | 0,00 |
БізнесОйлГруп | 49,02 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 49,71 | 0,23 |
ДніпроНефть | 49,47 | 1,33 |
ЗапоріжНП | 50,39 | 0,00 |
Катрал | 51,99 | 0,00 |
Кворум | 50,98 | 1,00 |
Лілія | 49,90 | 0,00 |
Мавекс | 49,82 | 0,00 |
Маркет | 49,49 | 0,00 |
Нефтек | 53,82 | 0,00 |
ОЛАС | 49,50 | 0,00 |
Полонія | 50,50 | 0,00 |
Укрнафта | 52,39 | 0,50 |
Укр-Петроль | 49,00 | 0,00 |
ЮКОН | 50,06 | 0,00 |
Україна | 52,56 | 0,44 |
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
начальник відділу досліджень ринків природних копалин
та мінерально-сировинних ресурсів ДП «Держзовнішінформ»