Рівень цін на бензин А-95 станом на 12.12.2023 р. (грн/л)
12 грудня, за наявними пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України рівень цін на бензин А-95, за даними 3388 (+2) АЗС у 24 областях України, знаходився у діапазоні від 47,45 грн/л до 57,99 грн/л.
Середній розрахунковий рівень цін в Україні становив 52,77 грн/л. Зміна середньорозрахункового рівня цін по відношенню до 11 грудня 2023 року становила -0,85%, що в кількісному вираженні приблизно -45,00 коп./л.
| Зміна, коп./л | 12.12.2023 | 11.12.2023 | Зміна, % | |
| Мінімальна ціна | -50 | 47,45 | 47,95 | -1,04 |
| Середня ціна* | -45 | 52,77 | 53,22 | -0,85 |
| Максимальна ціна | 0 | 57,99 | 57,99 | 0 |
* – розрахункове середнє значення рівня цін, що розраховується як середнє арифметичне значення всіх наявних значень цін між мінімальним та максимальним значенням цін по наявній інформації за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України (без урахування ТОТ).
Зміна середніх роздрібних цін на бензин А-95 на АЗС 12 грудня відносно 11 грудня, грн/л
| Бренд | Ціна | Зміна |
| AMIC Energy | 53,68 | 0,00 |
| ANP | 52,15 | 0,00 |
| Avantage 7 | 49,39 | -0,50 |
| BVS | 53,99 | 0,00 |
| Chipo | 50,86 | -0,50 |
| Grand Petrol | 57,99 | 0,00 |
| Green Wave | 52,50 | 0,00 |
| KLO | 53,89 | -0,01 |
| Luxwen | 51,49 | 0,00 |
| Mango | 50,35 | 0,00 |
| Marshal | 52,00 | -1,00 |
| Motto | 53,98 | 0,00 |
| OKKO | 55,99 | -1,00 |
| OVIS | 54,98 | 0,00 |
| Prime | 51,50 | 0,00 |
| Rubix | 52,00 | 0,00 |
| RUR Group | 54,99 | 0,00 |
| Sentosa Oil | 52,04 | 0,00 |
| Shell | 56,27 | 0,00 |
| SOCAR | 57,99 | 0,00 |
| U.GO | 51,90 | -0,02 |
| UPG | 52,24 | -0,66 |
| VostokGaz | 49,49 | -0,50 |
| VST | 52,50 | 0,00 |
| WOG | 55,99 | -1,00 |
| ZOG | 53,46 | 0,00 |
| Авіас плюс | 52,12 | 0,00 |
| АвтоТранс | 53,98 | 0,00 |
| ДніпроНефть | 49,13 | -1,24 |
| ЗапоріжНП | 52,00 | 0,00 |
| Катрал | 52,99 | 0,00 |
| Кворум | 50,48 | -1,00 |
| Лілія | 52,00 | -1,00 |
| Мавекс | 52,20 | 0,00 |
| Маркет | 49,49 | -0,40 |
| Нефтек | 55,99 | 0,00 |
| ОЛАС | 50,50 | 0,00 |
| Полонія | 50,50 | 0,00 |
| Укрнафта | 50,89 | -1,00 |
| Укр-Петроль | 51,00 | 0,00 |
| ЮКОН | 52,05 | 0,00 |
| Україна | 52,77 | -0,45 |
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»
Ознайомтеся з переліком послуг відділу досліджень ринків газу, нафти, електроенергії та нафтопродуктів ДП «Держзовнішінформ» за посиланням https://dzi.gov.ua/contacts/viddil-doslidzhen-rinkiv-gazu-ta-energetiki/