Офіційний веб-сайт
Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок «А-92» і «А-95» здорожчали на 23-33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.
Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», UPG, «Автотранс» та інші (див. табл.).
Виросли ціни й на пальне з покращеними показниками якості або, як його ще називають, фірмове пальне. Так, у мережах, які його реалізують, бензин марки «А-95» можна купити за 35,80 грн/л, ДП — за 40,59 грн/л.
Нагадаємо, Міністерство економіки України 22 квітня оприлюднило нові граничні ціни на пальне. Зокрема, бензин «звичайних» марок на АЗС не повинен перевищувати 34,10 грн/л, ДП — 38,66 грн/л.
Компанія | А-92 | А-95 | ДП | |||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
ОККО | 34,10 | 0,33 | 34,10 | 0,23 | 38,66 | 1,01 |
WOG | 34,10 | 0,23 | 34,10 | 0,23 | 38,66 | 1,01 |
Авіас | 33,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
Укрнафта | 33,00 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
AMIC | 34,10 | 0,33 | 34,10 | 0,23 | 38,66 | 1,01 |
Shell | 34,00 | 0,21 | 34,10 | 0,23 | 38,66 | 1,01 |
SOCAR | 40,54 | 1,06 | ||||
БРСМ-Нафта | 40,57 | 1,08 | ||||
KLO | 34,10 | 0,33 | 34,10 | 0,23 | 38,66 | 1,01 |
Автотранс | 34,10 | 0,23 | 34,10 | 0,23 | 38,66 | 1,01 |
UPG | 34,10 | 0,40 | 34,10 | 0,30 | 38,60 | 1,20 |
BVS | 33,77 | 0,00 | 33,87 | 0,00 | 37,65 | 0,00 |
Chipo | 34,00 | 0,25 | 34,10 | 0,25 | 38,66 | 1,01 |
Авантаж 7 | 34,10 | 0,23 | 38,66 | 1,12 | ||
Mango | 34,00 | 0,15 | 34,10 | 0,23 | 38,66 | 1,01 |
Motto | 33,77 | 0,00 | 33,87 | 0,00 | 37,65 | 0,00 |
Середня ціна в Україні: | 33,65 | 0,14 | 34,06 | 0,12 | 38,35 | 0,57 |
enkorr.ua