Офіційний веб-сайт
Зокрема на 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 45 грн/л, ДП — 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek.
На 1 грн/л бензини «підросли» на станціях KLO, мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л (див. табл.).
Як повідомляв enkorr, у середу, 28 червня, гуртова вартість бензину А-95 зросла на 1,75 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л порівняно з попереднім днем. Ріст цін у першу чергу викликано поверненням оподаткування пального з 1 липня, яке діяло до повномасштабної війни.
| Компанія | А-95 | А-95+ | ДП | |||
| Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
| ОККО | 46,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 44,99 | 0,00 |
| WOG | 46,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 44,99 | 0,00 |
| Авіас | 46,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| Укрнафта | 40,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 39,99 | 0,00 |
| UPG | 43,90 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 |
| AMIC | 45,61 | 0,00 | 46,57 | 0,00 | 44,05 | 0,00 |
| Shell | 46,71 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 44,80 | 0,00 |
| SOCAR | 46,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 44,99 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 41,49 | 0,00 | 39,70 | 0,04 | ||
| KLO | 45,79 | 1,00 | 47,99 | 1,00 | 41,89 | 0,00 |
| U.GO | 44,67 | 0,57 | 47,55 | 0,67 | 43,60 | 1,43 |
| Автотранс | 44,98 | 0,00 | 42,98 | 0,00 | ||
| BVS | 44,99 | 0,00 | 46,99 | 0,00 | 42,99 | 0,00 |
| Chipo | 42,82 | 0,00 | 40,82 | 0,00 | ||
| Авантаж 7 | 40,50 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | ||
| Prime | 45,00 | 2,00 | 43,50 | 2,00 | ||
| Укр-Петроль | 40,61 | 0,00 | 39,62 | 0,00 | ||
| Кворум | 42,98 | 0,00 | 39,98 | 0,00 | ||
| Рур груп | 43,99 | 0,00 | 41,49 | 0,00 | ||
| Mango | 41,24 | 0,00 | 40,66 | 0,00 | ||
| Ovis | 42,90 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 41,99 | 0,00 |
| VST | 45,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | ||
| ZOG | 43,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | ||
| Олас | 42,90 | -0,60 | 40,50 | 0,00 | ||
| VostokGaz | 42,89 | 0,00 | 42,89 | 0,00 | ||
| Маркет | 39,49 | 0,00 | 39,39 | 0,00 | ||
| RLS | 43,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
| Катрал | 43,99 | 0,00 | 41,99 | 0,00 | ||
| Neftek | 45,99 | 2,00 | 48,99 | 2,00 | 43,99 | 2,00 |
| Середня ціна в Україні | 44,64 | 0,03 | 47,17 | 0,03 | 43,17 | 0,05 |
enkorr.ua