За даними Єврокомісії роздрібні ціни на нафтопродукти в країнах-членах Євросоюзу з 09.10.2017 по 16.10.2017 знизилися. Найбільш істотне здешевлення бензину марки А-95 відзначено в Хорватії (-0,8%), в Швеції (-0,76%) та в Австрії (-0,68%). Водночас підвищення вартості 95-го бензину відзначено в Угорщині (1,52%), в Польші (1,32%) та у Чехії (0,52%).
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на бензин марки А-95 у %.
Найдешевший 95-й бензин продається на АЗС в Болгарії (1,02 EUR/л.), в Польші (1,08 EUR/л.) та в Румунії (1,1 EUR/л.), а найдорожчий – на АЗС в Нідерландах (1,53 EUR/л.), в Італії (1,52 EUR/л.), та в Греції (1,5 EUR/л.).
Водночас, найбільш значне зниження вартості дизельного палива відзначено в Бельгії (-2,43%), в Данії (-1,1%) та в Хорватії (-1,09%), а найбільше підвищення – на АЗС в Ірландії (1,63%), в Польші (1,36%) та в Словенії (0,59%).
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на дизельне пальне у %.
Найдешевше дизпаливо продається на АЗС в Люксембурзі (1,0 EUR/л.), в Болгарії (1,01 EUR/л.) та в Литві (1,02 EUR/л.), а найдорожче – на АЗС в Швеції (1,45 EUR/л.), в Італії (1,38 EUR/л.), та в Великій Британії (1,36 EUR/л.).
| Країна | Ціни на А-95 | Ціни на ДП | ||
| 09.10.17 | 16.10.17 | 09.10.17 | 16.10.17 | |
| Австрія | 1,18 | 1,17 | 1,12 | 1,11 |
| Бельгія | 1,32 | 1,31 | 1,28 | 1,25 |
| Болгарія | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 |
| Хорватія | 1,26 | 1,25 | 1,19 | 1,18 |
| Кіпр | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,21 |
| Чехія | 1,16 | 1,16 | 1,13 | 1,13 |
| Данія | 1,50 | 1,50 | 1,28 | 1,26 |
| Естонія | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Фінляндія | 1,45 | 1,45 | 1,29 | 1,29 |
| Франція | 1,36 | 1,36 | 1,25 | 1,24 |
| Німеччина | 1,37 | 1,36 | 1,18 | 1,18 |
| Греція | 1,51 | 1,50 | 1,27 | 1,27 |
| Угорщина | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,17 |
| Ірландія | 1,36 | 1,36 | 1,23 | 1,25 |
| Італія | 1,53 | 1,52 | 1,39 | 1,38 |
| Латвія | 1,16 | 1,16 | 1,05 | 1,06 |
| Литва | 1,12 | 1,12 | 1,02 | 1,02 |
| Люксембург | 1,14 | 1,14 | 1,00 | 1,00 |
| Мальта | 1,31 | 1,31 | 1,18 | 1,18 |
| Нідерланди | 1,53 | 1,53 | 1,24 | 1,23 |
| Польща | 1,06 | 1,08 | 1,03 | 1,04 |
| Португалія | 1,45 | 1,45 | 1,25 | 1,25 |
| Румунія | 1,09 | 1,10 | 1,12 | 1,12 |
| Словаччина | 1,27 | 1,26 | 1,14 | 1,14 |
| Словенія | 1,27 | 1,27 | 1,20 | 1,20 |
| Іспанія | 1,21 | 1,20 | 1,11 | 1,10 |
| Швеція | 1,46 | 1,44 | 1,46 | 1,45 |
| Велика Британія | 1,31 | 1,32 | 1,35 | 1,36 |
Прес-служба ДП “Держзовнішінформ”