16 листопада, за наявними пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України рівень цін на бензин А-95, за даними 3391 (-2) АЗС у 24 областях країни, знаходився у діапазоні від 48,35 до 59,99 грн/л.
Середній розрахунковий рівень цін в Україні склав 55,40 грн/л. Зміна середньорозрахункового рівня цін по відношенню до 15 жовтня становила -0,52%, що в вартісному вираженні приблизно -29,00 коп/л.
Зміна, коп/л | 16.11.2023 | 15.11.2023 | Зміна, % | |
Мінімальна ціна |
0 |
48,35 |
48,35 |
0 |
Середня ціна* |
-29 |
55,40 |
55,69 |
-0,52 |
Максимальна ціна |
0 |
59,99 |
59,99 |
0 |
* – розрахункове середнє значення рівня цін, що розраховується як середнє арифметичне значення всіх наявних значень цін між мінімальним та максимальним значенням цін по наявній інформації за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України (без урахування ТОТ). |
16 листопада, за наявними пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України рівень цін на СПБТ, за даними 1954 (-34) АЗС у 24 областях країни, знаходився у діапазоні від 29,90 до 37,59 грн/л.
Середній розрахунковий рівень цін в Україні склав 34,42 грн/л. Зміна середньорозрахункового рівня цін по відношенню до 15 жовтня становила 1,53%, що в вартісному вираженні приблизно 52,00 коп/л.
Зміна, коп/л |
16.11.2023 | 15.11.2023 |
Зміна, % |
|
Мінімальна ціна |
0 |
29,90 |
29,90 |
0 |
Середня ціна* |
52 |
34,42 |
33,90 |
1,53 |
Максимальна ціна |
0 |
37,59 |
37,59 |
0 |
* – розрахункове середнє значення рівня цін, що розраховується як середнє арифметичне значення всіх наявних значень цін між мінімальним та максимальним значенням цін по наявній інформації за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України (без урахування ТОТ). |
Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
AMIC Energy | 55,11 | -0,40 | 54,87 | -0,33 | 34,81 | 0,20 | ||||||||
ANP | 54,00 | -1,00 | 55,15 | -1,00 | 55,00 | -1,00 | 34,74 | 0,19 | ||||||
Avantage 7 | 51,32 | 0,00 | 52,86 | 0,00 | 32,96 | 1,02 | ||||||||
BVS | 54,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 31,99 | 0,60 | ||||
Chipo | 52,26 | 0,00 | 53,32 | 0,02 | 53,56 | 0,04 | 34,42 | 0,73 | ||||||
Grand Petrol | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 66,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 34,99 | 1,00 | ||
Green Wave | 55,50 | 0,00 | 54,80 | 0,00 | 33,90 | 0,60 | ||||||||
KLO | 53,69 | 0,00 | 55,09 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 62,69 | 0,00 | 54,29 | 0,00 | 58,39 | 0,00 | 35,00 | 0,50 |
Luxwen | 54,49 | 0,00 | 54,49 | 0,00 | 33,99 | 1,00 | ||||||||
Mango | 51,83 | 0,00 | 53,38 | 0,00 | 34,07 | 0,00 | ||||||||
Marshal | 51,40 | -0,50 | 53,90 | -0,50 | 53,90 | -0,50 | 34,00 | 0,00 | ||||||
Motto | 54,48 | 0,00 | 55,27 | 0,00 | ||||||||||
OKKO | 57,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 34,74 | 0,50 | ||
OVIS | 52,99 | 0,00 | 56,07 | 0,00 | 61,19 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 34,99 | 1,00 | ||||
Prime | 53,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | ||||||||
Rodnik | 33,99 | 0,50 | ||||||||||||
Rubix | 54,00 | -1,00 | 55,00 | -1,00 | 55,00 | -1,00 | ||||||||
RUR Group | 52,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | ||||||
Sentosa Oil | 54,00 | -1,00 | 55,04 | -1,00 | 55,00 | -1,00 | 34,98 | 0,00 | ||||||
Shell | 57,74 | 0,00 | 60,48 | 0,00 | 57,56 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 35,01 | 0,05 | ||||
SOCAR | 59,99 | 0,00 | 61,95 | 0,00 | 69,99 | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 61,95 | 0,00 | 34,84 | 0,00 | ||
Sun Oil | 53,32 | 0,00 | 54,38 | 0,00 | 54,79 | 0,00 | ||||||||
U.GO | 51,75 | 0,00 | 53,74 | 0,00 | 55,45 | 0,00 | 53,52 | 0,00 | 34,09 | 0,34 | ||||
UPG | 53,94 | 0,00 | 55,93 | 0,00 | 60,22 | 0,00 | 53,85 | 0,04 | 33,88 | 0,01 | ||||
VostokGaz | 53,39 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | 54,39 | 0,00 | 34,49 | 0,30 | ||||||
VST | 54,50 | 0,00 | 53,70 | 0,00 | 33,90 | 0,00 | ||||||||
WOG | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 35,19 | 1,00 | ||
ZOG | 52,50 | 0,00 | 54,23 | 0,00 | 54,29 | 0,00 | 34,50 | 1,00 | ||||||
Авіас плюс | 54,00 | -1,00 | 55,12 | -1,00 | 55,00 | -1,00 | 34,79 | 0,20 | ||||||
АвтоТранс | 54,98 | 0,00 | 55,98 | 0,00 | 55,98 | 0,00 | 31,98 | 0,00 | ||||||
ДніпроНефть | 53,43 | -0,04 | 54,47 | -0,05 | 34,03 | 0,11 | ||||||||
ЗапоріжНП | 54,00 | -1,00 | 55,00 | -1,00 | 55,00 | -1,00 | 34,98 | 0,00 | ||||||
Катрал | 54,99 | 0,00 | 65,99 | 0,00 | 54,79 | 0,00 | 33,77 | 0,40 | ||||||
Кворум | 51,98 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 53,98 | 0,00 | 34,18 | 0,00 | ||||||
Лілія | 51,40 | -0,50 | 53,90 | -0,50 | 53,90 | -0,50 | 34,00 | 0,00 | ||||||
Мавекс | 54,00 | -1,00 | 55,20 | -1,00 | 55,00 | -1,00 | 34,57 | 0,32 | ||||||
Маркет | 50,49 | 0,00 | 51,19 | 0,00 | 51,39 | 0,00 | ||||||||
Нефтек | 53,99 | 2,00 | 57,94 | 2,00 | 59,93 | 2,00 | 69,79 | 2,00 | 57,94 | 2,00 | 59,90 | 2,00 | 35,99 | 1,50 |
ОЛАС | 51,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | ||||||
Полонія | 52,50 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | ||||||||||
Свої | 53,90 | 0,00 | 55,04 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | ||||||||
Укрнафта | 52,90 | 0,00 | 54,89 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 33,90 | 1,00 | ||||||
Укр-Петроль | 49,20 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | ||||||||
ЮКОН | 54,00 | -1,00 | 55,05 | -1,00 | 55,00 | -1,00 | 34,99 | 0,00 |
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»
Ознайомтеся з переліком послуг відділу досліджень ринків газу, нафти, електроенергії та нафтопродуктів ДП «Держзовнішінформ» за посиланням https://dzi.gov.ua/contacts/viddil-doslidzhen-rinkiv-gazu-ta-energetiki/