Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС з 4 по 5 липня, грн/л
Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
AMIC Energy | 47,09 | 0,00 | 48,32 | 0,37 | 47,96 | 1,00 | 23,00 | 0,00 | ||||||
ANP | 45,00 | 0,00 | 46,19 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 21,50 | 0,06 | ||||||
Avantage 7 | 44,14 | 0,00 | 42,96 | 0,00 | 21,55 | 0,47 | ||||||||
BVS | 46,99 | 2,00 | 48,99 | 2,00 | 50,99 | 2,00 | 46,99 | 2,00 | 23,19 | 0,20 | ||||
Chipo | 46,95 | 0,00 | 47,93 | 0,00 | 45,29 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | ||||||
Grand Petrol | 48,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 48,49 | 0,00 | ||||||
Green Wave | 48,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||||||
KLO | 45,79 | 0,00 | 48,29 | 0,00 | 50,79 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 45,79 | 0,00 | 49,79 | 0,00 | 22,95 | 0,00 |
Luxwen | 46,24 | 0,00 | 46,49 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | ||||||||
Mango | 46,22 | 2,00 | 45,01 | 1,50 | 22,44 | 0,00 | ||||||||
Motto | 46,08 | 0,40 | 45,27 | 0,09 | 22,98 | 0,40 | ||||||||
OKKO | 49,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 49,99 | 1,00 | 52,99 | 1,00 | 24,50 | 0,40 | ||
Prime | 45,50 | 0,50 | 45,00 | 1,50 | 21,50 | 0,60 | ||||||||
Rodnik | 23,99 | 0,00 | ||||||||||||
Rubix | 45,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | ||||||||
RUR Group | 44,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 43,49 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | ||||||
Sentosa Oil | 45,00 | 0,00 | 46,18 | -0,02 | 46,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||||
Shell | 47,92 | 0,00 | 49,49 | 0,00 | 53,21 | 0,00 | 48,66 | 1,19 | 52,49 | 0,88 | 23,20 | 0,38 | ||
SOCAR | 50,99 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 49,25 | 0,02 | 53,10 | 1,47 | 24,27 | 0,61 | ||
U.GO | 44,87 | 0,26 | 48,26 | 0,24 | 57,75 | 1,80 | 45,92 | 0,84 | 22,77 | 0,30 | ||||
UPG | 49,87 | 0,66 | 56,67 | 0,03 | 45,95 | 0,52 | 23,52 | 0,01 | ||||||
VostokGaz | 44,89 | 2,00 | 45,89 | 2,00 | 45,89 | 2,00 | 22,99 | 1,00 | ||||||
VST | 46,70 | 0,00 | 43,30 | 0,40 | 22,90 | 0,00 | ||||||||
WOG | 49,99 | 0,00 | 51,99 | -1,00 | 58,00 | 0,00 | 49,99 | 1,00 | 52,99 | 0,50 | 24,50 | 0,40 | ||
ZOG | 44,00 | 0,00 | 46,45 | 0,00 | 46,14 | 1,00 | 22,50 | 0,00 | ||||||
Авиас плюс | 45,00 | 0,00 | 46,19 | -0,01 | 46,00 | 0,00 | 21,81 | 0,05 | ||||||
АвтоТранс | 48,98 | 2,00 | 46,98 | 2,00 | 23,18 | 0,00 | ||||||||
БізнесОйлГруп | 39,04 | 0,00 | 42,85 | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | ||||||
ЗапорожНП | 45,00 | 0,00 | 46,22 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 22,09 | 0,00 | ||||||
Катрал | 47,99 | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 23,37 | 0,00 | ||||||
Кворум | 44,28 | 0,00 | 45,68 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | ||||||||
Мавекс | 45,00 | 0,00 | 46,24 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 21,03 | 0,00 | ||||||
Маркет | 43,79 | 0,00 | 43,99 | 0,00 | 42,89 | 0,00 | ||||||||
Нефтек | 44,99 | -2,00 | 49,49 | -2,00 | 52,99 | -2,00 | 65,49 | -2,00 | 46,73 | -2,00 | 50,49 | -2,00 | 23,67 | -1,00 |
ОВИС | 44,49 | 2,25 | 47,29 | 1,07 | 53,65 | 0,00 | 45,69 | 0,70 | 23,99 | 0,00 | ||||
ОЛАС | 44,90 | 4,00 | 46,20 | 3,30 | 43,90 | 3,40 | 21,55 | 1,00 | ||||||
Полония | 43,50 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | ||||||||||
Укрнафта | 44,90 | 0,00 | 46,89 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | ||||||
Укр-Петроль | 39,00 | 0,00 | 45,80 | 2,00 | 42,80 | 0,00 | ||||||||
ЮКОН | 45,00 | 0,00 | 46,17 | -0,01 | 46,00 | 0,00 | 22,04 | 0,00 |
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»
Ознайомтеся з переліком послуг відділу досліджень ринків газу, нафти, електроенергії та нафтопродуктів ДП «Держзовнішінформ» за посиланням https://dzi.gov.ua/contacts/viddil-doslidzhen-rinkiv-gazu-ta-energetiki/