Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС з 31 липня по 1 серпня, грн/л
Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
AMIC Energy | 47,99 | 0,00 | 49,28 | 0,00 | 48,45 | 0,05 | 23,34 | 0,00 | ||||||
ANP | 47,00 | 0,00 | 48,19 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | ||||||
Avantage 7 | 47,53 | 0,60 | 45,52 | 0,62 | 21,94 | 0,00 | ||||||||
BVS | 46,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||
Chipo | 47,97 | 0,50 | 48,94 | 0,50 | 47,45 | 0,92 | 22,79 | 0,02 | ||||||
Grand Petrol | 51,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 62,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | ||||||
Green Wave | 49,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||||||
KLO | 47,99 | 0,00 | 49,24 | 0,00 | 51,49 | 0,00 | 57,69 | 0,00 | 48,29 | 0,00 | 51,79 | 0,00 | 23,45 | 0,00 |
Luxwen | 47,24 | 0,00 | 47,49 | 0,00 | 22,89 | 0,00 | ||||||||
Mango | 47,18 | 0,00 | 45,97 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | ||||||||
Motto | 48,48 | 0,20 | 47,41 | 0,57 | 22,98 | 0,00 | ||||||||
OKKO | 50,99 | 1,00 | 50,99 | 1,00 | 52,99 | 1,00 | 50,99 | 1,00 | 53,99 | 1,00 | 24,50 | 0,00 | ||
Prime | 47,50 | 0,00 | 47,00 | 0,50 | 22,00 | 0,50 | ||||||||
Rodnik | 23,49 | 0,00 | ||||||||||||
Rubix | 47,00 | 0,00 | 48,20 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | ||||||||
RUR Group | 45,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 47,49 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | ||||||
Sentosa Oil | 47,00 | 0,00 | 48,18 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | ||||||
Shell | 47,49 | 0,00 | 49,68 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | ||
SOCAR | 51,99 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 63,99 | 0,00 | 50,21 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 24,69 | 0,00 | ||
U.GO | 45,92 | 0,16 | 48,69 | 0,16 | 51,89 | 0,19 | 58,95 | 0,00 | 46,97 | 0,16 | 22,80 | 0,00 | ||
UPG | 49,96 | 0,97 | 52,84 | 0,97 | 58,96 | 1,27 | 47,98 | 1,13 | 23,53 | 0,00 | ||||
VostokGaz | 44,39 | 0,00 | 45,39 | 0,00 | 44,89 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||||
VST | 46,90 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | ||||||||
WOG | 50,99 | 1,00 | 52,99 | 1,00 | 61,99 | 2,00 | 50,99 | 1,00 | 53,99 | 1,00 | 24,50 | 0,00 | ||
ZOG | 46,00 | 1,00 | 47,59 | 1,00 | 47,71 | 1,00 | 23,50 | 0,00 | ||||||
Авіас плюс | 47,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | ||||||
АвтоТранс | 48,98 | 0,00 | 47,98 | 0,00 | 23,48 | 0,00 | ||||||||
БізнесОйлГруп | 42,81 | 0,00 | 46,09 | 0,00 | 44,38 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | ||||||
ЗапорожНП | 47,00 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||||
Катрал | 49,99 | 1,00 | 62,99 | 1,00 | 47,99 | 1,00 | 23,37 | 0,00 | ||||||
Кворум | 44,48 | 0,50 | 46,98 | 0,50 | 46,48 | 0,50 | 22,98 | 0,00 | ||||||
Мавекс | 47,00 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | ||||||
Маркет | 45,59 | 0,00 | 45,79 | 0,00 | 44,29 | -0,10 | ||||||||
Нефтек | 46,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 49,73 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 24,33 | 0,00 |
ОВІС | 47,49 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 53,65 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | ||||
ОЛАС | 45,90 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | ||||||
Полонія | 46,50 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | ||||||||||
Укрнафта | 45,90 | 0,00 | 47,89 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 23,06 | 0,00 | ||||||
Укр-Петроль | 40,50 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | ||||||||
ЮКОН | 47,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,99 | 0,00 |
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»