Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС з 1 по 2 серпня, грн/л
| Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
| Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
| AMIC Energy | 48,49 | 0,50 | 49,75 | 0,47 | 48,95 | 0,50 | 23,34 | 0,00 | ||||||
| ANP | 47,00 | 0,00 | 48,19 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | ||||||
| Avantage 7 | 47,92 | 0,38 | 45,91 | 0,39 | 21,94 | 0,00 | ||||||||
| BVS | 46,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||
| Chipo | 47,97 | 0,00 | 48,94 | 0,00 | 47,95 | 0,50 | 22,79 | 0,00 | ||||||
| Grand Petrol | 51,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 62,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | ||||||
| Green Wave | 49,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||||||
| KLO | 48,49 | 0,50 | 49,74 | 0,50 | 51,99 | 0,50 | 58,69 | 1,00 | 48,79 | 0,50 | 52,79 | 1,00 | 23,45 | 0,00 |
| Luxwen | 47,24 | 0,00 | 47,49 | 0,00 | 22,89 | 0,00 | ||||||||
| Mango | 47,63 | 0,45 | 46,42 | 0,45 | 22,72 | 0,00 | ||||||||
| Motto | 48,98 | 0,50 | 47,84 | 0,43 | 22,98 | 0,00 | ||||||||
| OKKO | 51,99 | 1,00 | 51,99 | 1,00 | 53,99 | 1,00 | 51,99 | 1,00 | 54,99 | 1,00 | 24,50 | 0,00 | ||
| Prime | 48,00 | 0,50 | 47,50 | 0,50 | 22,00 | 0,00 | ||||||||
| Rodnik | 23,49 | 0,00 | ||||||||||||
| Rubix | 47,00 | 0,00 | 48,20 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | ||||||||
| RUR Group | 45,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 47,49 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | ||||||
| Sentosa Oil | 47,00 | 0,00 | 48,18 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | ||||||
| Shell | 47,49 | 0,00 | 49,68 | 0,00 | 53,20 | 0,00 | 49,55 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 23,68 | -0,02 | ||
| SOCAR | 52,99 | 1,00 | 54,90 | 0,00 | 63,99 | 0,00 | 52,14 | 1,93 | 55,07 | 1,96 | 24,69 | 0,00 | ||
| U.GO | 45,93 | 0,01 | 48,70 | 0,01 | 51,90 | 0,01 | 58,95 | 0,00 | 47,37 | 0,40 | 22,65 | -0,15 | ||
| UPG | 50,79 | 0,83 | 52,84 | 0,00 | 59,87 | 0,91 | 48,81 | 0,83 | 23,53 | 0,00 | ||||
| VostokGaz | 46,39 | 2,00 | 47,39 | 2,00 | 46,89 | 2,00 | 23,19 | -0,30 | ||||||
| VST | 47,10 | 0,20 | 46,30 | 0,20 | 22,60 | 0,70 | ||||||||
| WOG | 51,99 | 1,00 | 53,99 | 1,00 | 63,99 | 2,00 | 51,99 | 1,00 | 54,99 | 1,00 | 24,50 | 0,00 | ||
| ZOG | 46,00 | 0,00 | 47,59 | 0,00 | 47,71 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | ||||||
| Авіас плюс | 47,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | ||||||
| АвтоТранс | 49,48 | 0,50 | 48,48 | 0,50 | 23,48 | 0,00 | ||||||||
| БізнесОйлГруп | 42,81 | 0,00 | 46,09 | 0,00 | 44,38 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | ||||||
| ЗапоріжНП | 47,00 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||||
| Катрал | 49,99 | 0,00 | 62,99 | 0,00 | 48,99 | 1,00 | 23,37 | 0,00 | ||||||
| Кворум | 44,98 | 0,50 | 47,48 | 0,50 | 46,98 | 0,50 | 22,98 | 0,00 | ||||||
| Мавекс | 47,00 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | ||||||
| Маркет | 45,59 | 0,00 | 45,79 | 0,00 | 44,29 | 0,00 | ||||||||
| Нефтек | 44,99 | -2,00 | 47,99 | -2,00 | 50,99 | -2,00 | 62,99 | -2,00 | 47,73 | -2,00 | 50,99 | -2,00 | 23,33 | -1,00 |
| ОВІС | 47,49 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 53,65 | 0,00 | 47,34 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | ||||
| ОЛАС | 45,90 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | ||||||
| Полонія | 46,50 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | ||||||||||
| Укрнафта | 46,90 | 1,00 | 48,89 | 1,00 | 46,90 | 1,00 | 23,49 | 0,43 | ||||||
| Укр-Петроль | 40,50 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | ||||||||
| ЮКОН | 47,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | ||||||
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»