Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС з 2 по 3 серпня, грн/л
| Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
| Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
| AMIC Energy | 49,29 | 0,80 | 50,35 | 0,60 | 49,78 | 0,83 | 23,34 | 0,00 | ||||||
| ANP | 47,00 | 0,00 | 48,19 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | ||||||
| Avantage 7 | 47,92 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | ||||||||
| BVS | 47,99 | 1,00 | 49,59 | 0,60 | 51,59 | 0,60 | 48,39 | 0,40 | 23,49 | 0,00 | ||||
| Chipo | 48,97 | 1,00 | 49,95 | 1,01 | 48,95 | 1,00 | 22,94 | 0,14 | ||||||
| Grand Petrol | 51,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 62,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | ||||||
| Green Wave | 49,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||||||
| KLO | 49,69 | 1,20 | 50,64 | 0,90 | 52,89 | 0,90 | 59,89 | 1,20 | 48,99 | 0,20 | 53,29 | 0,50 | 23,45 | 0,00 |
| Luxwen | 47,49 | 0,25 | 47,99 | 0,50 | 22,89 | 0,00 | ||||||||
| Mango | 48,53 | 0,90 | 47,32 | 0,90 | 22,72 | 0,00 | ||||||||
| Motto | 50,98 | 2,00 | 50,84 | 3,00 | 23,78 | 0,80 | ||||||||
| OKKO | 51,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 53,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | ||
| Prime | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,50 | 22,00 | 0,00 | ||||||||
| Rodnik | 23,49 | 0,00 | ||||||||||||
| Rubix | 47,00 | 0,00 | 48,20 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | ||||||||
| RUR Group | 45,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 47,49 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | ||||||
| Sentosa Oil | 47,00 | 0,00 | 48,18 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | ||||||
| Shell | 47,49 | 0,00 | 50,82 | 1,14 | 53,79 | 0,59 | 50,67 | 1,12 | 53,76 | 1,25 | 23,68 | 0,00 | ||
| SOCAR | 52,99 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 64,99 | 1,00 | 53,10 | 0,96 | 56,05 | 0,98 | 24,69 | 0,00 | ||
| U.GO | 46,60 | 0,68 | 49,37 | 0,67 | 51,91 | 0,01 | 59,95 | 1,00 | 47,65 | 0,28 | 22,65 | 0,00 | ||
| UPG | 50,86 | 0,07 | 52,84 | 0,00 | 59,97 | 0,10 | 48,89 | 0,08 | 23,53 | 0,00 | ||||
| VostokGaz | 46,39 | 0,00 | 47,39 | 0,00 | 46,89 | 0,00 | 23,19 | 0,00 | ||||||
| VST | 47,10 | 0,00 | 46,30 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | ||||||||
| WOG | 51,99 | 0,00 | 53,99 | 0,00 | 63,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | ||
| ZOG | 46,50 | 0,50 | 48,59 | 1,00 | 48,43 | 0,71 | 23,50 | 0,00 | ||||||
| Авіас плюс | 47,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | ||||||
| АвтоТранс | 49,78 | 0,30 | 48,78 | 0,30 | 23,48 | 0,00 | ||||||||
| ЗапоріжНП | 47,00 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||||
| Катрал | 49,99 | 0,00 | 62,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 23,37 | 0,00 | ||||||
| Кворум | 44,98 | 0,00 | 47,98 | 0,50 | 47,48 | 0,50 | 22,98 | 0,00 | ||||||
| Мавекс | 47,00 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | ||||||
| Маркет | 46,59 | 1,00 | 46,79 | 1,00 | 44,79 | 0,50 | ||||||||
| Нефтек | 47,99 | 3,00 | 51,99 | 4,00 | 54,99 | 4,00 | 65,99 | 3,00 | 51,73 | 4,00 | 54,99 | 4,00 | 24,33 | 1,00 |
| ОВІС | 47,99 | 0,50 | 51,32 | 1,47 | 59,00 | 5,35 | 50,69 | 3,35 | 23,69 | 0,00 | ||||
| ОЛАС | 47,90 | 2,00 | 49,90 | 1,10 | 46,90 | 2,00 | 22,90 | 0,40 | ||||||
| Полонія | 47,50 | 1,00 | 47,00 | 1,00 | ||||||||||
| Укрнафта | 46,90 | 0,00 | 48,89 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||||
| Укр-Петроль | 40,50 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | ||||||||
| ЮКОН | 47,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | ||||||
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»