Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС з 6 по 7 серпня, грн/л
| Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
| Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
| AMIC Energy | 49,99 | 0,30 | 51,38 | 0,34 | 50,99 | 0,51 | 23,34 | 0,00 | ||||||
| ANP | 47,00 | 0,00 | 48,19 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | ||||||
| Avantage 7 | 47,92 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | ||||||||
| BVS | 47,99 | 0,00 | 49,99 | 0,40 | 51,99 | 0,40 | 48,79 | 0,40 | 23,49 | 0,00 | ||||
| Chipo | 49,97 | 1,00 | 50,95 | 1,00 | 49,94 | 0,99 | 22,93 | -0,01 | ||||||
| Grand Petrol | 52,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 53,99 | 0,00 | ||||||
| Green Wave | 50,00 | 1,00 | 47,00 | 1,00 | 22,50 | 0,50 | ||||||||
| KLO | 50,19 | 0,50 | 50,64 | 0,00 | 52,89 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | 49,49 | 0,50 | 53,79 | 0,50 | 23,45 | 0,00 |
| Luxwen | 48,99 | 1,50 | 49,29 | 1,30 | 22,89 | 0,00 | ||||||||
| Mango | 48,53 | 0,00 | 47,32 | 0,00 | 22,72 | 0,00 | ||||||||
| Motto | 50,98 | 0,00 | 50,84 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | ||||||||
| OKKO | 52,99 | 1,00 | 52,99 | 1,00 | 54,99 | 1,00 | 52,99 | 1,00 | 55,99 | 1,00 | 24,50 | 0,00 | ||
| Prime | 48,50 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||||||
| Rodnik | 23,49 | 0,00 | ||||||||||||
| Rubix | 47,00 | 0,00 | 48,20 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | ||||||||
| RUR Group | 46,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | ||||||
| Sentosa Oil | 47,00 | 0,00 | 48,18 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | ||||||
| Shell | 47,19 | -0,30 | 50,98 | 0,03 | 53,88 | 0,01 | 50,81 | 0,02 | 53,88 | 0,00 | 23,68 | 0,00 | ||
| SOCAR | 53,99 | 1,00 | 55,86 | 0,96 | 65,99 | 1,00 | 54,06 | 0,96 | 57,03 | 0,98 | 24,69 | 0,00 | ||
| U.GO | 46,77 | 0,17 | 50,08 | 0,40 | 52,70 | 0,20 | 59,95 | 0,00 | 48,35 | 0,40 | 22,79 | 0,15 | ||
| UPG | 51,39 | 0,52 | 53,35 | 0,51 | 60,39 | 0,41 | 49,42 | 0,51 | 23,53 | 0,00 | ||||
| VostokGaz | 48,39 | 3,00 | 49,39 | 3,00 | 47,89 | 3,00 | 22,99 | 0,60 | ||||||
| VST | 49,10 | 2,00 | 48,10 | 1,80 | 22,60 | 0,00 | ||||||||
| WOG | 52,99 | 1,00 | 54,99 | 1,00 | 63,99 | 0,00 | 52,99 | 1,00 | 55,99 | 1,00 | 24,50 | 0,00 | ||
| ZOG | 47,00 | 0,50 | 49,09 | 0,50 | 48,93 | 0,50 | 23,50 | 0,00 | ||||||
| Авіас плюс | 47,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | ||||||
| АвтоТранс | 49,98 | 0,00 | 49,98 | 1,00 | 23,48 | 0,00 | ||||||||
| ЗапоріжНП | 47,00 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||||
| Катрал | 49,99 | 0,00 | 63,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 23,37 | 0,00 | ||||||
| Кворум | 45,48 | 0,50 | 48,48 | 0,50 | 47,98 | 0,50 | 22,98 | 0,00 | ||||||
| Мавекс | 47,00 | 0,00 | 48,22 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | ||||||
| Маркет | 46,59 | 0,00 | 46,79 | 0,00 | 44,79 | 0,00 | ||||||||
| Нефтек | 47,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 65,99 | 0,00 | 51,73 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 24,33 | 0,00 |
| ОВІС | 47,99 | 0,00 | 51,33 | 0,01 | 59,00 | 0,00 | 50,72 | 0,01 | 23,69 | 0,00 | ||||
| ОЛАС | 47,90 | 0,00 | 49,90 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | ||||||
| Полонія | 47,50 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | ||||||||||
| Укрнафта | 46,90 | 0,00 | 48,89 | 0,00 | 46,90 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||||
| Укр-Петроль | 41,50 | 0,00 | 47,80 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | ||||||||
| ЮКОН | 47,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | ||||||
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»