Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС з 9 по 10 серпня, грн/л
| Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
| Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
| AMIC Energy | 50,99 | 1,00 | 52,27 | 0,78 | 51,60 | 0,61 | 23,35 | 0,01 | ||||||
| ANP | 49,00 | 2,00 | 50,18 | 1,99 | 50,00 | 2,00 | 23,12 | 0,19 | ||||||
| Avantage 7 | 47,92 | 0,00 | 46,91 | 0,40 | 21,94 | 0,00 | ||||||||
| BVS | 48,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | ||||
| Chipo | 50,97 | 0,00 | 51,95 | 0,00 | 50,94 | 0,00 | 23,12 | 0,00 | ||||||
| Grand Petrol | 53,99 | 1,00 | 55,99 | 1,00 | 64,99 | 0,00 | 54,99 | 1,00 | ||||||
| Green Wave | 51,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | ||||||||
| KLO | 51,10 | 0,91 | 52,09 | 0,90 | 54,79 | 0,90 | 61,79 | 0,90 | 50,89 | 0,90 | 55,19 | 0,90 | 23,65 | 0,20 |
| Luxwen | 49,49 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 22,29 | 0,00 | ||||||||
| Mango | 49,89 | 0,45 | 49,13 | 0,90 | 22,81 | 0,09 | ||||||||
| Motto | 50,98 | 0,00 | 50,84 | 0,00 | 23,78 | 0,00 | ||||||||
| OKKO | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | ||
| Prime | 49,00 | 0,50 | 50,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||||||
| Rodnik | 23,49 | 0,00 | ||||||||||||
| Rubix | 49,00 | 2,00 | 50,20 | 2,00 | 50,00 | 2,00 | ||||||||
| RUR Group | 47,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | ||||||
| Sentosa Oil | 49,00 | 2,00 | 50,18 | 2,00 | 50,00 | 2,00 | 22,99 | 0,00 | ||||||
| Shell | 47,69 | 0,50 | 52,44 | 1,46 | 55,44 | 1,56 | 52,27 | 1,46 | 55,40 | 1,52 | 23,68 | 0,00 | ||
| SOCAR | 54,99 | 1,00 | 56,83 | 0,96 | 66,99 | 1,00 | 55,03 | 0,96 | 58,01 | 0,98 | 24,69 | 0,00 | ||
| U.GO | 47,60 | 0,20 | 50,68 | 0,20 | 53,50 | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 48,92 | 0,20 | 23,01 | 0,12 | ||
| UPG | 52,48 | 0,00 | 54,42 | 0,00 | 60,90 | 0,00 | 50,49 | 0,00 | 23,73 | 0,00 | ||||
| VostokGaz | 48,89 | 0,00 | 49,89 | 0,00 | 49,19 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | ||||||
| VST | 49,10 | 0,00 | 48,10 | 0,00 | 22,60 | 0,00 | ||||||||
| WOG | 53,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 53,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | ||
| ZOG | 47,88 | 0,00 | 50,09 | 0,00 | 50,21 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | ||||||
| Авіас плюс | 49,00 | 2,00 | 50,16 | 1,98 | 50,00 | 2,00 | 23,10 | 0,13 | ||||||
| АвтоТранс | 50,98 | 0,00 | 50,98 | 0,00 | 23,48 | 0,00 | ||||||||
| ЗапоріжНП | 49,00 | 2,00 | 50,22 | 2,00 | 50,00 | 2,00 | 23,49 | 0,00 | ||||||
| Катрал | 51,99 | 1,00 | 66,99 | 1,00 | 50,59 | 0,60 | 23,37 | 0,00 | ||||||
| Кворум | 45,98 | 0,00 | 48,98 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 22,98 | 0,00 | ||||||
| Мавекс | 49,00 | 2,00 | 50,20 | 1,99 | 50,00 | 2,00 | 23,09 | 0,19 | ||||||
| Маркет | 46,59 | 0,00 | 46,79 | 0,00 | 44,79 | 0,00 | ||||||||
| Нефтек | 49,99 | 3,00 | 53,99 | 3,00 | 56,99 | 3,00 | 67,99 | 3,00 | 53,73 | 3,00 | 56,99 | 3,00 | 24,33 | 1,00 |
| ОВІС | 48,99 | 0,00 | 53,67 | 1,00 | 59,99 | 0,00 | 52,72 | 1,00 | 23,99 | 0,00 | ||||
| ОЛАС | 48,50 | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 47,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | ||||||
| Полонія | 47,50 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | ||||||||||
| Укрнафта | 48,90 | 1,00 | 50,39 | 1,00 | 48,90 | 1,00 | 23,49 | 0,00 | ||||||
| Укр-Петроль | 42,50 | 0,00 | 49,80 | 1,00 | 48,80 | 1,00 | ||||||||
| ЮКОН | 49,00 | 2,00 | 50,17 | 2,00 | 50,00 | 2,00 | 22,99 | 0,00 | ||||||
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»