Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС з 9 по 10 серпня, грн/л
| Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
| Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
| AMIC Energy | 53,99 | 0,00 | 55,29 | 0,00 | 54,18 | 0,00 | 25,16 | 0,00 | ||||||
| ANP | 53,00 | 0,00 | 54,17 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 25,92 | 0,00 | ||||||
| Avantage 7 | 50,47 | 0,00 | 50,46 | 0,00 | 23,92 | 0,00 | ||||||||
| BVS | 53,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | ||||
| Chipo | 52,21 | 0,00 | 53,27 | 0,00 | 52,31 | 0,00 | 24,51 | 0,00 | ||||||
| Grand Petrol | 56,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 66,99 | 0,00 | 56,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | ||
| Green Wave | 53,50 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | 24,20 | 0,50 | ||||||||
| KLO | 53,49 | 0,50 | 54,99 | 0,40 | 56,39 | 0,40 | 62,79 | 0,00 | 53,39 | 0,00 | 57,39 | 0,40 | 25,40 | 0,10 |
| Luxwen | 52,49 | 0,50 | 52,49 | 0,50 | 23,99 | 0,00 | ||||||||
| Mango | 51,79 | 0,00 | 51,49 | 0,00 | 24,91 | 0,00 | ||||||||
| Marshal | 50,90 | 0,00 | 53,40 | 0,00 | 52,40 | 0,00 | 24,20 | 0,20 | ||||||
| Motto | 53,98 | 0,40 | 55,34 | 0,60 | ||||||||||
| OKKO | 56,99 | 1,00 | 56,99 | 1,00 | 58,99 | 1,00 | 56,99 | 1,00 | 59,99 | 1,00 | 25,99 | 0,00 | ||
| OVIS | 50,99 | 0,00 | 55,53 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 55,08 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | ||||
| Prime | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | ||||||||
| Rodnik | 24,99 | 0,00 | ||||||||||||
| Rubix | 53,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | ||||||||
| RUR Group | 51,99 | 1,00 | 53,99 | 1,00 | 53,99 | 0,50 | 24,50 | 0,00 | ||||||
| Sentosa Oil | 53,00 | 0,00 | 54,11 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 26,23 | 0,00 | ||||||
| Shell | 47,69 | 0,00 | 55,57 | 0,04 | 57,78 | 0,03 | 55,39 | 0,04 | 58,76 | 0,03 | 25,30 | 0,03 | ||
| SOCAR | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,02 | 69,99 | 0,05 | 57,99 | 0,02 | 59,99 | 0,02 | 25,97 | 0,02 | ||
| U.GO | 51,71 | 0,01 | 54,10 | 0,39 | 55,93 | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 52,38 | 0,40 | 24,81 | 0,01 | ||
| UPG | 54,39 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 61,88 | 0,00 | 52,37 | 0,02 | 24,73 | 0,01 | ||||
| VostokGaz | 51,99 | 1,60 | 52,99 | 1,60 | 52,99 | 0,20 | 24,99 | 0,00 | ||||||
| VST | 53,10 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | ||||||||
| WOG | 56,99 | 1,00 | 58,99 | 1,00 | 64,99 | 0,00 | 56,99 | 1,00 | 59,99 | 1,00 | 25,98 | 0,00 | ||
| ZOG | 48,88 | 0,00 | 51,23 | 0,00 | 51,64 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | ||||||
| Авіас плюс | 53,00 | 0,00 | 54,14 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 26,02 | 0,00 | ||||||
| АвтоТранс | 54,98 | 0,00 | 54,98 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | ||||||||
| ЗапоріжНП | 53,00 | 0,00 | 54,05 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 26,24 | 0,00 | ||||||
| Катрал | 53,49 | 0,50 | 67,99 | 0,00 | 52,99 | 0,40 | 24,47 | 0,50 | ||||||
| Кворум | 49,98 | 1,00 | 52,98 | 1,00 | 52,98 | 1,00 | 24,68 | 0,50 | ||||||
| Лілія | 50,90 | 0,00 | 53,40 | 0,00 | 52,40 | 0,00 | 24,20 | 0,20 | ||||||
| Мавекс | 53,00 | 0,00 | 54,20 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | ||||||
| Маркет | 49,59 | 0,00 | 49,79 | 0,00 | 50,29 | 0,50 | ||||||||
| Нефтек | 51,49 | 0,00 | 55,49 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 69,49 | 0,00 | 55,23 | 0,00 | 58,49 | 0,00 | 26,33 | 0,00 |
| ОЛАС | 52,95 | 1,45 | 53,95 | 0,45 | 52,95 | 1,45 | 23,90 | 0,00 | ||||||
| Полонія | 51,50 | 1,00 | 51,00 | 1,00 | ||||||||||
| Укрнафта | 50,90 | 0,00 | 52,89 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | ||||||
| Укр-Петроль | 47,50 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | ||||||||
| ЮКОН | 53,00 | 0,00 | 54,05 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | ||||||
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»