Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС з 4 по 5 жовтня, грн/л
| Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
| Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
| AMIC Energy | 54,99 | 0,00 | 56,59 | 0,00 | 56,49 | 0,00 | 25,87 | 0,00 | ||||||
| ANP | 54,00 | 1,00 | 55,17 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 25,94 | 0,01 | ||||||
| Avantage 7 | 49,91 | 0,00 | 51,48 | 0,00 | 24,44 | 0,00 | ||||||||
| BVS | 54,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 25,19 | 0,00 | ||||
| Chipo | 53,19 | 0,01 | 54,23 | 0,00 | 53,86 | 0,07 | 25,44 | 0,32 | ||||||
| Grand Petrol | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 66,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | ||
| Green Wave | 55,50 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 25,10 | 0,20 | ||||||||
| KLO | 56,19 | 0,00 | 56,59 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 64,19 | 0,00 | 56,29 | 0,00 | 59,39 | 0,00 | 26,30 | 0,00 |
| Luxwen | 54,49 | 0,00 | 54,49 | 0,00 | 24,49 | 0,00 | ||||||||
| Mango | 53,74 | 0,00 | 53,39 | 0,00 | 25,08 | 0,00 | ||||||||
| Marshal | 51,90 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 53,40 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | ||||||
| Motto | 56,28 | 0,00 | 57,74 | 0,00 | ||||||||||
| OKKO | 57,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 26,49 | 0,00 | ||
| OVIS | 52,99 | 0,00 | 56,71 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 25,49 | 0,00 | ||||
| Prime | 54,30 | 0,00 | 54,30 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | ||||||||
| Rodnik | 25,49 | 0,00 | ||||||||||||
| Rubix | 54,00 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | ||||||||
| RUR Group | 52,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | ||||||
| Sentosa Oil | 54,00 | 1,00 | 55,11 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 26,23 | 0,00 | ||||||
| Shell | 57,77 | 0,00 | 59,88 | 0,00 | 57,59 | 0,00 | 59,88 | 0,00 | 25,84 | 0,00 | ||||
| SOCAR | 58,99 | 0,00 | 60,97 | 0,00 | 69,99 | 0,00 | 58,97 | 0,00 | 60,97 | 0,00 | 26,47 | 0,00 | ||
| U.GO | 52,93 | 0,20 | 55,40 | 0,20 | 57,53 | 0,00 | 60,55 | 0,00 | 54,46 | 0,19 | 25,50 | 0,12 | ||
| UPG | 55,58 | 0,00 | 57,58 | 0,00 | 63,18 | 0,00 | 55,03 | 0,02 | 25,58 | 0,00 | ||||
| VostokGaz | 53,39 | 2,00 | 54,39 | 2,00 | 54,89 | 2,50 | 25,49 | 0,50 | ||||||
| VST | 53,60 | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | ||||||||
| WOG | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 26,48 | 0,00 | ||
| ZOG | 51,38 | 0,00 | 53,23 | 0,00 | 55,06 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | ||||||
| Авіас плюс | 54,00 | 1,00 | 55,14 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 26,03 | 0,01 | ||||||
| АвтоТранс | 54,98 | 0,00 | 55,98 | 0,00 | 55,98 | 0,00 | 25,18 | 0,00 | ||||||
| ЗапоріжНП | 54,00 | 1,00 | 55,05 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 26,24 | 0,00 | ||||||
| Катрал | 55,99 | 0,00 | 67,99 | 0,00 | 55,79 | 0,00 | 24,47 | 0,00 | ||||||
| Кворум | 51,98 | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 53,98 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | ||||||
| Лілія | 51,90 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 53,40 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | ||||||
| Мавекс | 54,00 | 1,00 | 55,20 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 25,98 | 0,00 | ||||||
| Маркет | 50,49 | 0,00 | 50,69 | 0,00 | 50,89 | 0,00 | ||||||||
| Нефтек | 53,99 | 2,00 | 57,94 | 1,95 | 59,93 | 1,94 | 69,79 | 1,80 | 57,94 | 1,95 | 59,90 | 1,91 | 26,31 | 0,98 |
| ОЛАС | 52,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | ||||||
| Полонія | 52,50 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | ||||||||||
| Укрнафта | 52,90 | 0,00 | 54,89 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 25,40 | 0,00 | ||||||
| Укр-Петроль | 49,20 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | ||||||||
| ЮКОН | 54,00 | 1,00 | 55,05 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 26,21 | 0,00 | ||||||
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»