8 січня, за наявними пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України рівень цін на СПБТ за даними 2198 (+1) АЗС у 24 областях України, знаходився у діапазоні від 25,45 до 34,94 грн/л.
Середній розрахунковий рівень цін в Україні склав 29,03 грн/л. Зміна середньорозрахункового рівня цін по відношенню до 5 січня 2024 р. становила -1,460%, що в кількісному вираженні приблизно -43,00 коп./л.
| Зміна, коп./л | 08.01.2024 | 05.01.2024 | Зміна, % | |
| Мінімальна ціна | -94 | 25,45 | 26,39 | -3,56 |
| Середня ціна* | -43 | 29,03 | 29,46 | -1,46 |
| Максимальна ціна | 0 | 34,94 | 34,94 | 0 |
* – розрахункове середнє значення рівня цін, що розраховується як середнє арифметичне значення всіх наявних значень цін між мінімальним та максимальним значенням цін по наявній інформації за пропозиціями на постачання в роздрібній торгівлі на ринку України (без урахування ТОТ).
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС 8 січня відносно 5 січня, грн/л
| Бренд | СПБТ | |
| Ціна | Зміна | |
| Grand Petrol | 30,49 | 0,00 |
| Green Wave | 27,00 | -0,50 |
| KLO | 29,29 | -0,60 |
| Luxwen | 27,99 | -0,60 |
| Mango | 27,70 | -0,05 |
| Marshal | 28,60 | -0,30 |
| OKKO | 29,99 | -0,50 |
| OVIS | 28,50 | 0,00 |
| Prime | 33,00 | 0,00 |
| Rodnik | 28,49 | 0,00 |
| RUR Group | 28,00 | 0,00 |
| Sentosa Oil | 28,74 | 0,00 |
| Shell | 29,22 | 0,00 |
| SOCAR | 29,99 | -0,50 |
| U.GO | 29,41 | 0,00 |
| UPG | 28,57 | -0,60 |
| VostokGaz | 28,99 | 0,20 |
| VST | 28,90 | 0,00 |
| WOG | 29,98 | -0,50 |
| ZOG | 28,50 | -0,50 |
| Авіас плюс | 29,11 | 0,00 |
| АвтоТранс | 27,98 | -1,00 |
| БРСМ-Нафта | 27,95 | -0,27 |
| ДніпроНефть | 28,48 | -0,08 |
| ЗапоріжНП | 29,06 | 0,00 |
| Катрал | 28,37 | -0,50 |
| Кворум | 28,68 | 0,00 |
| Лілія | 28,60 | -0,30 |
| Мавекс | 29,38 | 0,00 |
| Нефтек | 29,21 | -0,50 |
| ОЛАС | 27,99 | 0,00 |
| Укрнафта | 28,40 | -1,50 |
| ЮКОН | 28,97 | 0,00 |
| Україна | 29,03 | -0,43 |
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»