Офіційний веб-сайт
Зміна середніх роздрібних цін на нафтопродукти на АЗС з 3 по 4 липня, грн/л
| Бренд | А-92 | А-95 | А-95+ | А-98 | ДП | ДП+ | СПБТ | |||||||
| Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | Ціна | Зміна | |
| AMIC Energy | 47,09 | 0,90 | 47,95 | 1,38 | 46,96 | 1,39 | 23,00 | 0,00 | ||||||
| ANP | 45,00 | 0,00 | 46,19 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | ||||||
| Avantage 7 | 44,14 | 0,00 | 42,96 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | ||||||||
| BVS | 44,99 | 0,00 | 46,99 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 44,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | ||||
| Chipo | 46,95 | 0,35 | 47,93 | 0,45 | 45,29 | 0,25 | 22,60 | 0,15 | ||||||
| Grand Petrol | 48,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 48,49 | 0,00 | ||||||
| Green Wave | 48,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||||||
| KLO | 45,79 | 0,80 | 48,29 | 0,90 | 50,79 | 0,80 | 56,99 | 2,46 | 45,79 | 0,91 | 49,79 | 1,80 | 22,95 | 0,00 |
| Luxwen | 46,24 | 3,00 | 46,49 | 3,00 | 22,59 | 1,10 | ||||||||
| Mango | 44,22 | 1,00 | 43,51 | 1,00 | 22,44 | 0,00 | ||||||||
| Motto | 45,68 | 0,00 | 45,19 | 0,00 | 22,58 | 0,00 | ||||||||
| OKKO | 49,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 48,99 | 1,00 | 51,99 | 1,00 | 24,10 | 0,41 | ||
| Prime | 45,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | ||||||||
| Rodnik | 23,99 | 0,00 | ||||||||||||
| Rubix | 45,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | ||||||||
| RUR Group | 44,99 | 0,00 | 45,99 | 0,00 | 43,49 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | ||||||
| Sentosa Oil | 45,00 | 0,00 | 46,19 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | ||||||
| Shell | 47,92 | 0,00 | 49,49 | 0,02 | 53,21 | 0,02 | 47,47 | 0,02 | 51,61 | 0,02 | 22,81 | 0,00 | ||
| SOCAR | 50,99 | 1,80 | 54,90 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 49,23 | 1,71 | 51,63 | 0,10 | 23,66 | 0,00 | ||
| U.GO | 44,61 | 0,79 | 48,02 | 0,53 | 55,95 | 0,00 | 45,08 | 0,00 | 22,48 | 0,00 | ||||
| UPG | 49,21 | 0,74 | 56,64 | 0,05 | 45,44 | 0,58 | 23,51 | 0,49 | ||||||
| VostokGaz | 42,89 | -1,00 | 43,89 | -1,00 | 43,89 | -1,00 | 21,99 | -0,50 | ||||||
| VST | 46,70 | 0,00 | 42,90 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | ||||||||
| WOG | 49,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 48,99 | 1,00 | 52,49 | 1,00 | 24,10 | 0,45 | ||
| ZOG | 44,00 | 0,00 | 46,45 | 0,73 | 45,14 | 0,57 | 22,50 | 0,00 | ||||||
| Авіас плюс | 45,00 | 0,00 | 46,19 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 21,76 | 0,00 | ||||||
| АвтоТранс | 46,98 | 0,00 | 44,98 | 0,00 | 23,18 | 0,00 | ||||||||
| БізнесОйлГруп | 39,04 | 0,00 | 42,85 | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 20,78 | 0,00 | ||||||
| ЗапорожНП | 45,00 | 0,00 | 46,22 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 22,09 | 0,00 | ||||||
| Катрал | 47,99 | 1,00 | 61,99 | 0,00 | 45,99 | 1,00 | 23,37 | 0,00 | ||||||
| Кворум | 44,28 | 0,00 | 45,68 | 0,00 | 21,48 | 0,00 | ||||||||
| Мавекс | 45,00 | 0,00 | 46,24 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 21,03 | 0,00 | ||||||
| Маркет | 43,79 | 1,00 | 43,99 | 1,00 | 42,89 | 0,50 | ||||||||
| Нефтек | 46,99 | 0,00 | 51,49 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 67,49 | 0,00 | 48,73 | 0,00 | 52,49 | 0,00 | 24,67 | 0,00 |
| ОВІС | 42,24 | 0,00 | 46,22 | 0,00 | 53,65 | 0,00 | 44,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | ||||
| ОЛАС | 40,90 | 0,00 | 42,90 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 20,55 | 0,00 | ||||||
| Полония | 43,50 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | ||||||||||
| Укрнафта | 44,90 | 2,00 | 46,89 | 2,00 | 44,90 | 2,00 | 22,60 | 0,00 | ||||||
| Укр-Петроль | 39,00 | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | ||||||||
| ЮКОН | 45,00 | 0,00 | 46,18 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 22,04 | 0,00 | ||||||
Аналіз динаміки цін на нафтопродукти – www.azs.uapetrol.com
Максим Розинка,
експерт ДП «Держзовнішінформ»
Ознайомтеся з переліком послуг відділу досліджень ринків газу, нафти, електроенергії та нафтопродуктів ДП «Держзовнішінформ» за посиланням https://dzi.gov.ua/contacts/viddil-doslidzhen-rinkiv-gazu-ta-energetiki/