За даними Єврокомісії у квітні (період з 30.03.2020 по 27.04.2020) роздрібні ціни на нафтопродукти в країнах-членах Євросоюзу та у Великобританії продовжили знижуватися. Найбільш істотне здешевлення бензину марки А-95 відзначено в Латвії (-12,04%), в Словенії (-10,55%) та в Болгарії (-9,49%). І лише у Бельгії зафіксовано зростання ціни бензину – з 1,06 до 1,10 EUR/л.(+4,25%).
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на бензин марки А-95 у %.
Найдешевший 95-й бензин продається на АЗС в Угорщині (0,83 EUR/л.), в Болгарії (0,87 EUR/л.) та в Польщі (0,87 EUR/л.), а найдорожчий – на АЗС в Нідерландах (1,46 EUR/л.), на Мальті (1,41 EUR/л.), та в Італії (1,39 EUR/л.).
Водночас, найбільш значне зниження вартості дизельного палива відзначено в Данії (-11,98%), в Латвії (-9,97%) та в Люксембурзі (-9,53%),
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на дизельне пальне у %.
Найдешевше дизпаливо продається на АЗС в Люксембурзі (0,84 EUR/л.), в Болгарії (0,87 EUR/л.) та в Польщі (0,9 EUR/л.), а найдорожче – на АЗС в Великій Британії (1,32 EUR/л.), в Італії (1,29 EUR/л.), та на Мальті (1,28 EUR/л.).
| Країна | Ціни на А-95 | Ціни на ДП | ||
| 30.03.20 | 27.04.20 | 30.03.20 | 27.04.20 | |
| Австрія | 1,08 | 1,04 | 1,06 | 1,01 |
| Бельгія | 1,06 | 1,10 | 1,22 | 1,16 |
| Болгарія | 0,96 | 0,87 | 0,95 | 0,87 |
| Велика Британія | 1,27 | 1,24 | 1,33 | 1,32 |
| Греція | 1,41 | 1,32 | 1,19 | 1,12 |
| Данія | 1,31 | 1,26 | 1,22 | 1,07 |
| Естонія | 1,25 | 1,20 | 1,24 | 1,24 |
| Ірландія | 1,27 | 1,24 | 1,19 | 1,16 |
| Іспанія | 1,14 | 1,09 | 1,06 | 1,00 |
| Італія | 1,46 | 1,39 | 1,35 | 1,29 |
| Кіпр | 1,05 | 1,00 | 1,14 | 1,06 |
| Латвія | 1,13 | 0,99 | 1,02 | 0,92 |
| Литва | 1,09 | 1,03 | 0,98 | 0,93 |
| Люксембург | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 0,84 |
| Мальта | 1,41 | 1,41 | 1,28 | 1,28 |
| Нідерланди | 1,50 | 1,46 | 1,24 | 1,20 |
| Німеччина | 1,25 | 1,17 | 1,11 | 1,05 |
| Польща | 0,92 | 0,87 | 0,95 | 0,90 |
| Португалія | 1,26 | 1,25 | 1,23 | 1,15 |
| Румунія | 0,94 | 0,91 | 0,97 | 0,95 |
| Словаччина | 1,16 | 1,10 | 1,08 | 1,04 |
| Словенія | 1,12 | 1,00 | 1,07 | 1,00 |
| Угорщина | 0,84 | 0,83 | 0,93 | 0,92 |
| Фінляндія | 1,35 | 1,29 | 1,24 | 1,19 |
| Франція | 1,31 | 1,25 | 1,24 | 1,19 |
| Хорватія | 1,13 | 1,05 | 1,11 | 1,05 |
| Швеція | 1,17 | 1,16 | 1,29 | 1,26 |
Матеріал підготовлено експертами управління досліджень нафтогазопродуктів ДП “Держзовнішінформ”.
Ознайомтеся з переліком послуг управління досліджень нафтогазопродуктів ДП “Держзовнішінформ” за посиланням http://bit.ly/2pmCa82