За даними Єврокомісії роздрібні ціни на нафтопродукти в країнах-членах Євросоюзу з 23.10.2017 по 30.10.2017 зросли. Найбільш істотне подорожчання бензину марки А-95 відзначено в Данії (2,79%), в Фінляндії (2,11%) та в Великій Британії (1,29%). Водночас зниження вартості 95-го бензину відзначено в Угорщині (-1,23%), в Польші (-0,83%) та в Латвії (-0,78%).
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на бензин марки А-95 у %.
Найдорожчий А-95 продається на АЗС в Нідерландах (1,55 EUR/л.), в Італії (1,52 EUR/л.) та в Данії (1,51 EUR/л.), а найдешевший – на АЗС в Болгарії (1,02 EUR/л.), в Польші (1,08 EUR/л.), та в Румунії (1,11 EUR/л.).
Водночас, найбільш значне підвищення вартості дизельного палива відзначено в Фінляндії (3,06%), у Словаччині (1,5%) та в Великій Британії (1,26%), а найбільше зниження – в Угорщині (-1,28%), в Литві (-0,69%) та в Польші (-0,38%).
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на дизельне пальне у %.
Найдорожче дизпаливо продается на АЗС в Швеції (1,43 EUR/л.), в Італії (1,39 EUR/л.) та в Великій Британії (1,37 EUR/л.), а найдешевше – на АЗС в Болгарії (1,01 EUR/л.), в Литві (1,01 EUR/л.), та в Люксембурзі (1,02 EUR/л.).
| Країна | Ціни на А-95 | Ціни на ДП | ||
| 23.10.17 | 30.10.17 | 23.10.17 | 30.10.17 | |
| Австрія | 1,17 | 1,18 | 1,12 | 1,12 | 
| Бельгія | 1,33 | 1,34 | 1,27 | 1,28 | 
| Болгарія | 1,01 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 
| Хорватія | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,19 | 
| Кіпр | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 
| Чехія | 1,17 | 1,17 | 1,14 | 1,14 | 
| Данія | 1,47 | 1,51 | 1,26 | 1,27 | 
| Естонія | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 
| Фінляндія | 1,42 | 1,45 | 1,27 | 1,31 | 
| Франція | 1,34 | 1,36 | 1,24 | 1,24 | 
| Німеччина | 1,36 | 1,38 | 1,18 | 1,19 | 
| Греція | 1,50 | 1,50 | 1,27 | 1,27 | 
| Угорщина | 1,14 | 1,12 | 1,17 | 1,15 | 
| Ірландія | 1,36 | 1,36 | 1,22 | 1,23 | 
| Італія | 1,52 | 1,52 | 1,39 | 1,39 | 
| Латвія | 1,16 | 1,15 | 1,06 | 1,06 | 
| Литва | 1,12 | 1,11 | 1,02 | 1,01 | 
| Люксембург | 1,14 | 1,14 | 1,02 | 1,02 | 
| Мальта | 1,31 | 1,31 | 1,18 | 1,18 | 
| Нідерланди | 1,53 | 1,55 | 1,24 | 1,25 | 
| Польща | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 
| Португалія | 1,45 | 1,46 | 1,25 | 1,26 | 
| Румунія | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 
| Словаччина | 1,27 | 1,27 | 1,13 | 1,15 | 
| Словенія | 1,27 | 1,26 | 1,21 | 1,21 | 
| Іспанія | 1,20 | 1,21 | 1,11 | 1,11 | 
| Швеція | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 
| Велика Британія | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 
Прес-служба ДП “Держзовнішінформ”