За даними Єврокомісії роздрібні ціни на нафтопродукти в країнах-членах Євросоюзу з 16.10.2017 по 23.10.2017 знизилися. Найбільш істотне здешевлення бензину марки А-95 відзначено в Фінляндії (-2,2%), в Данії (-1,8%) та у Франції (-1,18%). Водночас підвищення вартості 95-го бензину відзначено в Бельгії (1,07%), в Польші (0,93%) та у Словаччині (0,71%).
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на бензин марки А-95 у %.
Найдешевший 95-й бензин продається на АЗС в Болгарії (1,01 EUR/л.), в Польші (1,09 EUR/л.) та в Румунії (1,1 EUR/л.), а найдорожчий – на АЗС в Нідерландах (1,53 EUR/л.), в Італії (1,52 EUR/л.), та в Греції (1,5 EUR/л.).
Водночас, не дивлячись на те, що вартість бензину на європейських АЗС знижувалася, вартість дизельного пального в Європі зросла. Найбільш значне підвищення вартості дизельного палива відзначено в Бельгії (2,25%), в Люксембурзі (1,5%) та в Нідерландах (1,14%), а найбільше зниження – в Ірландії (-2,4%), в Фінляндії (-1,32%) та в Болгарії (-0,79%).
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на дизельне пальне у %.
Найдорожче дизпаливо продается на АЗС в Швеції (1,44 EUR/л.), в Італії (1,39 EUR/л.) та в Великій Британії (1,35 EUR/л.), а найдорожче – на АЗС в Болгарії (1,0 EUR/л.), в Люксембурзі (1,02 EUR/л.), та в Литві (1,02 EUR/л.).
| Країна | Ціни на А-95 | Ціни на ДП | ||
| 16.10.17 | 23.10.17 | 16.10.17 | 23.10.17 | |
| Австрія | 1,17 | 1,17 | 1,11 | 1,12 |
| Бельгія | 1,31 | 1,33 | 1,25 | 1,27 |
| Болгарія | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Хорватія | 1,25 | 1,25 | 1,18 | 1,18 |
| Кіпр | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,21 |
| Чехія | 1,16 | 1,17 | 1,13 | 1,14 |
| Данія | 1,50 | 1,47 | 1,26 | 1,26 |
| Естонія | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Фінляндія | 1,45 | 1,42 | 1,29 | 1,27 |
| Франція | 1,36 | 1,34 | 1,24 | 1,24 |
| Німеччина | 1,36 | 1,36 | 1,18 | 1,18 |
| Греція | 1,50 | 1,50 | 1,27 | 1,27 |
| Угорщина | 1,13 | 1,14 | 1,17 | 1,17 |
| Ірландія | 1,36 | 1,36 | 1,25 | 1,22 |
| Італія | 1,52 | 1,52 | 1,38 | 1,39 |
| Латвія | 1,16 | 1,16 | 1,06 | 1,06 |
| Литва | 1,12 | 1,12 | 1,02 | 1,02 |
| Люксембург | 1,14 | 1,14 | 1,00 | 1,02 |
| Мальта | 1,31 | 1,31 | 1,18 | 1,18 |
| Нідерланди | 1,53 | 1,53 | 1,23 | 1,24 |
| Польща | 1,08 | 1,09 | 1,04 | 1,05 |
| Португалія | 1,45 | 1,45 | 1,25 | 1,25 |
| Румунія | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,12 |
| Словаччина | 1,26 | 1,27 | 1,14 | 1,13 |
| Словенія | 1,27 | 1,27 | 1,20 | 1,21 |
| Іспанія | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,11 |
| Швеція | 1,44 | 1,43 | 1,45 | 1,44 |
| Велика Британія | 1,32 | 1,31 | 1,36 | 1,35 |
Прес-служба ДП “Держзовнішінформ”