Офіційний веб-сайт
У результаті торгів вартість реалізованої сировини зросла на 10,2%
АТ «Укрзалізниця» успішно провела 17 аукціонів із продажу металобрухту, виручивши від угод 99,93 млн грн. Покупці придбали 14,1 тис. т брухту кольорових металів. Про це свідчать дані відповідних тендерів у системі Prozorro.
Усі заплановані аукціони відбулися. Внаслідок торгів вартість проданих лотів зросла на 10,2%, або на 9,2 млн грн.
Перелік лотів, проданих УЗ в системі ProZorro
Номер лота | Розмір лота, т | Вартість після аукціону, грн | Покупець |
439Б | 494.4 | 3 275 751.13 | МК «Дніпросталь» |
440Б | 810.1 | 5 508 312.8 | МК «Дніпросталь» |
441Б | 616.8 | 5 057 407.4 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» |
442Б | 877.8 | 5 744 449.6 | МК «Дніпросталь» |
443Б | 977.5 | 6 646 857.2 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» |
444Б | 987.6 | 6 815 942.1 | НВП «Фероліт» |
445Б | 516.1 | 3 561 200.4 | МК «Дніпросталь» |
446Б | 733.5 | 6 015 135.0 | «Холсейл Трейд Груп» |
447Б | 733.5 | 5 108 793.2 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» |
448Б | 1109.8 | 7 657 268.1 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» |
449Б | 800.1 | 5 520 690.0 | МК «Дніпросталь» |
450Б | 1033.5 | 7 750 001.0 | НВП «Фероліт» |
451Б | 986.8 | 6 872 407.8 | МК «Дніпросталь» |
452Б | 725.2 | 5 700 001.0 | ТОВ «Ековторресурс» |
453Б | 805.7 | 5 216 538.4 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» |
454Б | 845.9 | 6 660 450.0 | ТОВ «Логотрейдгруп» |
455Б | 1054.4 | 6 819 706.9 | МК «Дніпросталь» |
Сума | 14 108.7 | 99 930 912.03 |
Джерело даних: prozorro.sale