За даними Єврокомісії роздрібні ціни на нафтопродукти в країнах Європи з 01.06.2020 по 29.06.2020 зросли. Найбільш істотне подорожчання бензину марки А-95 відзначено на Кіпрі (11,04%), в Латвії (8,67%) та в Люксембурзі (7,04%).
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на бензин марки А-95 у %.
Найдорожчий А-95 продається на АЗС в Нідерландах (1,57 EUR/л.), в Данії (1,42 EUR/л.) та в Греції (1,42 EUR/л.), а найдешевший – на АЗС в Болгарії (0,86 EUR/л.), в Румунії (0,91 EUR/л.), та в Польші (0,94 EUR/л.).
Водночас, найбільш значне підвищення вартості дизельного палива відзначено в Латвії (8,62%), на Кіпрі (8,27%) та в Люксембурзі (6,35%),
На мапі представлена кольорова індикація змін цін на дизельне пальне у %.
Найдорожче дизпаливо продается на АЗС в Швеції (1,36 EUR/л.), в Італії (1,29 EUR/л.) та в Бельгії (1,26 EUR/л.), а найдешевше – на АЗС в Болгарії (0,86 EUR/л.), в Румунії (0,93 EUR/л.), та в Польші (0,94 EUR/л.).
| Країна | Ціни на А-95 | Ціни на ДП | ||
| 01.06.20 | 29.06.20 | 01.06.20 | 29.06.20 | |
| Австрія | 1,01 | 1,05 | 0,98 | 1,02 |
| Бельгія | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 1,26 |
| Болгарія | 0,84 | 0,86 | 0,84 | 0,86 |
| Велика Британія | 1,17 | 1,18 | 1,25 | 1,25 |
| Греція | 1,36 | 1,42 | 1,11 | 1,15 |
| Данія | 1,36 | 1,42 | 1,11 | 1,18 |
| Естонія | 1,18 | 1,19 | 1,00 | 0,99 |
| Ірландія | 1,21 | 1,24 | 1,13 | 1,15 |
| Іспанія | 1,09 | 1,15 | 1,00 | 1,04 |
| Італія | 1,37 | 1,40 | 1,26 | 1,29 |
| Кіпр | 0,96 | 1,07 | 0,99 | 1,07 |
| Латвія | 1,06 | 1,15 | 0,98 | 1,06 |
| Литва | 1,00 | 1,06 | 0,90 | 0,95 |
| Люксембург | 1,01 | 1,08 | 0,90 | 0,96 |
| Мальта | 1,41 | 1,34 | 1,28 | 1,21 |
| Нідерланди | 1,51 | 1,57 | 1,19 | 1,22 |
| Німеччина | 1,22 | 1,30 | 1,06 | 1,10 |
| Польща | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Португалія | 1,33 | 1,38 | 1,17 | 1,20 |
| Румунія | 0,87 | 0,91 | 0,91 | 0,93 |
| Словаччина | 1,09 | 1,09 | 1,01 | 1,04 |
| Словенія | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Угорщина | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Фінляндія | 1,30 | 1,36 | 1,14 | 1,17 |
| Франція | 1,28 | 1,34 | 1,19 | 1,23 |
| Хорватія | 1,14 | 1,19 | 1,09 | 1,14 |
| Швеція | 1,28 | 1,35 | 1,32 | 1,36 |
Матеріал підготовлено експертами управління досліджень нафтогазопродуктів ДП “Держзовнішінформ”.
Ознайомтеся з переліком послуг управління досліджень нафтогазопродуктів ДП “Держзовнішінформ” за посиланням http://bit.ly/2pmCa82