Офіційний веб-сайт
Повідомляємо, що за наявною, станом на 2 листопада 2021 року, інформацією на веб-сайті ТБ «Українська енергетична біржа», ціни на природний газ із Бюлетенів середньозважених цін за результатами електронних біржових торгів (газотранспортна система України (ГТС), на ТБ «Українська енергетична біржа», становили:
Електронні біржові торги | Дата | Обсяг реалізації, тис. м. куб | Мінімальна ціна (у т.ч. ПДВ), грн/тис. м. куб | Середньозважена ціна (у т.ч. ПДВ), грн/тис. м. куб | Максимальна ціна (у т.ч. ПДВ), грн/тис. м. куб | ресурс | вид | Умови оплати |
№GAS-291021-14 | 29.10.2021 р. | 1000 | 28 008.00 | 28 008.00 | 28 008.00 | листопада | купівля | постоплата |
№GAS-281021-15 | 28.10.2021 р. | 1 050 | 31 578.00 | 31 578.00 | 31 578.00 | листопада | купівля | постоплата |
№GAS-271021-14 | 27.10.2021 р. | 847 | 34 152.00 | 34 152.00 | 34 152.00 | листопада | купівля | Умови оплати не вказані |
№GAS-271021-15 | 27.10.2021 р. | 50 | 32 742.00 | 32 742.00 | 32 742.00 | листопада | купівля | постоплата |
№GAS-011021-14 | 21.10.2021 р. | 10 | 38 532.00 | 38 532.00 | 38 532.00 | жовтня | продаж | Умови оплати не вказані |
Як видно з наведеної таблиці, рівень цін на природний газ на торгах Української енергетичної біржі також знизився, наслідуючи тенденцію на європейському ринку, проте максимальне зниження склало 27%, отже очікуємо подальшого зниження цін.