Більшість аукціонів не вдалося провести через недостатню кількість учасників
АТ «Укрзалізниця» успішно провела системі ProZorro.Продажі 20 із 55 запланованих аукціонів із продажу металобрухту, реалізувавши 14,5 тис. т сировини на загальну суму 114,1 млн грн. Середня ціна за тонну сировини за підсумками торгів становила 7,92 тис. грн.
Більшість аукціонів не вдалося провести через недостатню кількість учасників. Інші 35 лотів передбачали продаж 20 тис. т металобрухту на суму 156,1 млн. грн. Таким чином, УЗ вдалося виручити лише 42,4% від запланованих 269 млн грн.
Реалізовані лоти УЗ у системі Prozorro 14-15 грудня
№ лота | Вага, т | Вартість після аукціону, грн | Переможець | Ціна за тонну, грн |
---|---|---|---|---|
371Б | 1090,4 | 8 744 377,8 | МК «Дніпросталь» | 8019,4 |
372Б | 935,6 | 7 503 046,9 | МК «Дніпросталь» | 8019,5 |
373Б | 460,6 | 3 693 567,2 | МК «Дніпросталь» | 8019,0 |
374Б | 961,8 | 7 712 882,5 | МК «Дніпросталь» | 8019,2 |
375Б | 636,2 | 5 101 741,8 | НВП «Фероліт» | 8019,0 |
378Б | 308,9 | 2 467 601,3 | МК «Дніпросталь» | 7988,3 |
380Б | 957,04 | 7 645 880,3 | МК «Дніпросталь» | 7989,1 |
381Б | 1002,2 | 8 006 726,1 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» | 7989,1 |
385Б | 521,7 | 4 197 743,7 | МК «Дніпросталь» | 8046,3 |
386Б | 553,1 | 4 335 343,6 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» | 7838,3 |
389Б | 853,8 | 6 692 083,4 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» | 7838,0 |
403Б | 893,2 | 6 855 956,2 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» | 7675,7 |
404Б | 869,8 | 6 676 914,9 | МК «Дніпросталь» | 7676,4 |
406Б | 1020.0 | 7 829 520,0 | МК «Дніпросталь» | 7676,0 |
407Б | 872,0 | 6 693 745,9 | ТОВ «Метінвест-Ресурс» | 7676,3 |
408Б | 775,0 | 5 953 550,0 | ТОВ «Завод «Енергостіл» | 7682,0 |
409Б | 532,9 | 4 090 594,1 | МК «Дніпросталь» | 7676,1 |
410Б | 432,5 | 3 510 011,3 | НВП «Фероліт» | 8115,6 |
417Б | 491,5 | 3 946 571,5 | НВП «Фероліт» | 8029,6 |
421Б | 289,1 | 2 408 567,4 | НВП «Фероліт» | 8331,3 |
Сума | 14 457,34 | 114 066 425,9 | – | – |
Джерело даних: prozorro.sale
Вартість лотів після аукціонів зросла на 1,1 млн. грн. Серед реалізованого брухту представлені види 303, 1, 361, 510, 3, 500, 4 та 322. Це рейки, колеса, рами вагонів, осі та інше.
Як повідомляв GMK Center, з початку 2021 року Укрзалізниця продала через систему ProZorro 191,3 тис. тонн брухту на загальну суму 1,425 млрд грн.
2020 року «Укрзалізниця» продала через систему ProZorro 145 тис. тонн брухту на загальну суму 567 млн грн, хоча планувала реалізувати минулого року 200 тис. тонн брухту на суму не менше ніж 850 млн грн.
gmk.center